Test Items
檢驗項目
1/1
瀏覽量:
1000
詳細描述
檢驗項目 | 序號 | 套餐名稱 | 項目 | 標本要求 | 特殊要求 | 臨床意義 |
2.4 糖代謝類 | 2.4.1 | 糖尿病抗體三項(IAA+GAD-Ab+ICA) | 抗胰島素自身抗體(IAA)檢測 | 血清3ml | / | / |
抗谷氨酸脫羧酶抗體測定(GAD-Ab) | ||||||
抗胰島細胞抗體測定(ICA) | ||||||
2.4.2 | 糖尿病抗體四項(INS-Ab+GAD-Ab+ICA+IAA) | 胰島素抗體測定(INS-Ab) | / | / | ||
抗谷氨酸脫羧酶抗體測定(GAD-Ab) | ||||||
抗胰島細胞抗體測定(ICA) | ||||||
抗胰島素自身抗體(IAA)檢測 | ||||||
2.4.3 | / | 胰島素(INS)測定 | 血清/血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素鈉(鋰)/EDTA |
評估空腹低血糖糖尿病分類、糖尿病預防、評估β細胞活性。 降低:見于Ⅰ型糖尿病、胰腺炎、胰切除、嗜鉻細胞瘤等。 |
|
2.4.4 | / |
胰島素釋放試驗 (空腹、餐后半小時、1小時、2小時、3小時) |
血清或血漿1ml/每次 | 1.注明每次抽血時間2.可用抗凝劑:肝素鈉(鋰)/EDTA | 用于糖尿病分型:Ⅰ型糖尿病釋放曲線低平、Ⅱ型糖尿病釋放曲線高峰后移。 | |
2.4.5 | / | 胰高血糖素 | 專用抗凝管血漿2ml | / | 糖尿病、急性低血糖癥、禁食、劇烈運動后等。 | |
2.4.6 | / | C肽測定(C-P) | 血清1ml | / | 糖尿病分型,評估胰島β細胞功能。 | |
2.4.7 | / |
C-肽釋放試驗 (空腹、餐后半小時、餐后1小時、餐后2小時、餐后3小時) |
血清1ml/每次 | 注明每次采血時間 | 意義同胰島素釋放試驗、但是不受臨床胰島素用藥影響。 | |
2.4.8 | / | 胰島素抗體測定(INS-Ab) | 血清1ml | / | 指導選用胰島素的劑型和用量。 | |
2.4.9 | / | 抗谷氨酸脫羧酶抗體測定(GAD-Ab) | / | 陽性表明Ⅰ型糖尿病已經出現或自身免疫過程已發生、并可能導致Ⅰ型糖尿病的發病。 | ||
2.4.10 | / | 抗胰島細胞抗體測定(ICA) | / | 是胰島細胞漿的自身抗體,為Ⅰ型糖尿病發生、發展、演變的標志性抗體、也是1型糖尿病的診斷依據之一。 | ||
2.4.11 | / | 抗胰島素自身抗體(IAA)檢測 | / | 檢測內源性胰島素抗體。 |
關鍵詞:
糖代謝類
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
相關檢驗項目
上一頁
1
下一頁
- 檢驗項目
- 在線預約
- 報告查詢
- 咨詢電話 0535-3037470
- 返回頂部
煙臺普羅吉醫學檢驗實驗室
關注我們
掃碼關注微信公眾號

在線留言
首頁留言
描述:
Copyright ? 煙臺普羅吉醫學檢驗實驗室 All rights reserved. 魯ICP備2021033426號-1 網站建設:中企動力 煙臺